
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 262 | 6131 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 261 | 2940 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 260 | 3891 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 259 | 6517 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 258 | 7240 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 257 | 9135 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 256 | 1892 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 255 | 3018 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 254 | 5447 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | JP - 253 | 2061 |
